Trenutni broj igrača na serveru.

Statistics
Center
Stvarno stanje public servera, community priznanja i zabilježena dostignuća Balkan CS Legends zajednice.
Trenutno stanje
Podaci se čitaju direktno sa glavnog BCS public servera.
Mapa koja se trenutno igra.
Dostupnost glavnog public servera.
Server, forum i Discord dostupni su svaki dan.
Mjesečni i sezonski Top 15
Isti bodovi i poredak kao u igri i Player Hubu.
Novi obračun kreće 1.10.2026. u 00:00 po vremenu Sarajeva. Frag +2 · asistencija +1 · MVP +3 · plant +2 · eksplozija +3 · defuse +5 · smrt −1 · teamkill −5. Računaju se runde s najmanje 2 stvarna igrača po timu. Poredak: bodovi, fragovi, asistencije, SteamID.
Mjesečni Top 3 među igračima s najmanje 5h kvalifikovane igre dobija reserved slot do sljedećeg mjesečnog obračuna. Sezonski Top 3 uz najmanje 15h dobija VIP na mjesec dana. Za nagradu su potrebni pozitivan rezultat i barem jedan frag. Sezone: mart–maj, juni–august, septembar–novembar i decembar–februar. Prva jesen obuhvata oktobar i novembar. Dosadašnja statistika ostaje sačuvana.
Ispravka 1.10.2026: Promjena tima ili izlazak igrača mogli su izostaviti kvalifikovane događaje do kraja runde. Ispravljeni kolektor je aktiviran pri promjeni mape. Raniji bodovi ostaju kako su zabilježeni; propušteni događaji nisu naknadno procijenjeni.
| # | Igrač | Bodovi | K / D | Asist. | MVP | Kvalifikovana igra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necolinh0 | 12979 | 6028 / 1693 | 774 | 468 | 48h 35m |
| 2 | jOwKe.bRe! | 9280 | 4179 / 1152 | 469 | 462 | 41h 29m |
| 3 | <<<<<SEKI69>>>>> | 5111 | 2849 / 1996 | 740 | 165 | 41h 19m |
| 4 | londonradiodays | 5020 | 2449 / 897 | 425 | 166 | 23h 39m |
| 5 | dudule97 | 4269 | 2806 / 2613 | 717 | 142 | 53h 32m |
| 6 | Ar0gantaN. | 4190 | 2031 / 765 | 374 | 132 | 21h 6m |
| 7 | Wulle` | 4042 | 2256 / 1430 | 573 | 77 | 39h 21m |
| 8 | NoS | 3872 | 2125 / 1255 | 413 | 113 | 28h 55m |
| 9 | Komandira | 3357 | 1716 / 842 | 429 | 90 | 21h 41m |
| 10 | rts-xxxxxxxxxxx !> | 3270 | 2243 / 2138 | 508 | 103 | 49h 49m |
| 11 | Solarna Jaja | 3237 | 1904 / 1375 | 449 | 89 | 30h 10m |
| 12 | 桑娅我爱你 ッ | 3165 | 1661 / 775 | 240 | 112 | 17h 4m |
| 13 | zen | 3066 | 1435 / 388 | 167 | 94 | 12h 55m |
| 14 | DzonKa | 2890 | 1694 / 1203 | 372 | 67 | 30h 46m |
| 15 | MacaK_ | 2702 | 1481 / 1031 | 385 | 110 | 22h 39m |
| # | Igrač | Bodovi | K / D | Asist. | MVP | Kvalifikovana igra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necolinh0 | 12979 | 6028 / 1693 | 774 | 468 | 48h 35m |
| 2 | jOwKe.bRe! | 9280 | 4179 / 1152 | 469 | 462 | 41h 29m |
| 3 | <<<<<SEKI69>>>>> | 5111 | 2849 / 1996 | 740 | 165 | 41h 19m |
| 4 | londonradiodays | 5020 | 2449 / 897 | 425 | 166 | 23h 39m |
| 5 | dudule97 | 4269 | 2806 / 2613 | 717 | 142 | 53h 32m |
| 6 | Ar0gantaN. | 4190 | 2031 / 765 | 374 | 132 | 21h 6m |
| 7 | Wulle` | 4042 | 2256 / 1430 | 573 | 77 | 39h 21m |
| 8 | NoS | 3872 | 2125 / 1255 | 413 | 113 | 28h 55m |
| 9 | Komandira | 3357 | 1716 / 842 | 429 | 90 | 21h 41m |
| 10 | rts-xxxxxxxxxxx !> | 3270 | 2243 / 2138 | 508 | 103 | 49h 49m |
| 11 | Solarna Jaja | 3237 | 1904 / 1375 | 449 | 89 | 30h 10m |
| 12 | 桑娅我爱你 ッ | 3165 | 1661 / 775 | 240 | 112 | 17h 4m |
| 13 | zen | 3066 | 1435 / 388 | 167 | 94 | 12h 55m |
| 14 | DzonKa | 2890 | 1694 / 1203 | 372 | 67 | 30h 46m |
| 15 | MacaK_ | 2702 | 1481 / 1031 | 385 | 110 | 22h 39m |
BCS priznanja
Potvrđeni dobitnici rank nagrada i izbor community tima.
1.11.2026.
Reserved slot za tri najbolja igrača koji ispune uslove. Objavljujemo ih nakon završenog obračuna.
1.12.2026.
VIP na mjesec dana za tri najbolja igrača koji ispune uslove. Objavljujemo ih nakon završenog obračuna.
Markoo
Priznanje za aktivnost, coverage i doprinos stabilnosti servera.
Dostignuća zajednice
Javno zabilježeni trenuci i razvoj Balkan CS Community priče.
Top 10 Balkan
Regionalni community rast i prepoznatljivost kroz public server.
Top 40 World
BCS public server cilja ozbiljan globalni signal u CS 1.6 sceni.
1 godina zajednice
06.06.2026 obilježena prva velika godišnjica Balkan CS Community-ja.
32/32 community
Pun server, aktivni admini i stabilan public gameplay kao glavni dokaz života.